首頁 > 技術參數
車型名稱 | 1.6L手動逸緻版 | 1.6L手自一體逸緻版 | 1.6L手動逸俊版 | 1.6L手自一體逸俊版 |
市場指導價(元) | 127900 | 139900 | 137000 | 149000 |
技術參數 | ||||
總長(cháng)(mm)/總寬(放土mm)/總高(mm) | 4572/1769/1462 | |||
軸距(mm) | 2578 | |||
行李箱容積(L) | 560~1350 | |||
油箱容積(L) | 55 | |||
整備質量(kg) | 1285 | 1318 | 1285 | 1318 |
發(fā)動機排量( L) | 1.598 | |||
發(fā)動機型式 | 直列4缸4氣門電噴汽油機 | |||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 77/5000 | |||
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 155/3800 | |||
變速箱型式 | 5擋手動 | Tiptronic 6擋 手自動一體 | 5擋手動 | Tiptronic 6擋 手自動一體 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
原地起(qǐ)步連續換檔加速時(shí)間(s, 0-100km/可村h) | 12 | 13 | 12 | 13 |
最高車速(km/h) | 182 | 176 | 182 | 176 |
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架;後(hòu):四連杆式獨立懸架 | |||
制動系統 | 前:通風盤式;後(hòu):盤式 | |||
排放 | 國(guó)IV排放帶車載診斷(OBD)系統 | |||
外部 | ||||
獨特三廂五門掀背式車身 | ● | ● | ● | ● |
家族式鍍鉻隔栅 | ● | ● | ● | ● |
氙氣放電大燈,帶大燈清洗裝置 | - | - | ○ | ○ |
防紫外線綠色隔熱玻璃聽地 | ● | ● | ● | ● |
環車彩色保護飾條帶高檔鍍鉻裝飾 | 不帶高檔鍍鉻裝飾 | 不帶高檔鍍鉻裝飾 | ● | ● |
車門外把手及車尾帶鍍鉻花兵飾條 | - | - | - | - |
内隐式印刷天線 | ● | ● | ● | ● |
15英寸鋁合金輪毂 | ● | ● | - | - |
動感16英寸鋁合金輪人話毂 | - | - | ● | ● |
豪華動感16英寸鋁合金輪毂 | - | - | - | - |
Silica綠色輪胎195/65R15 | ● | ● | - | - |
Silica綠色輪胎205/55R16 | - | - | ● | ● |
内部 | ||||
金屬質感内飾 | 前排 | 前排 | ● | ● |
高檔桃木紋理内飾 | - | - | - | - |
高級織物面(miàn)料座椅 | ● | ● | - | - |
高級真皮座椅 | - | - | ● | ● |
高級打孔真皮座椅 | - | - | - | - |
真皮手制動杆 | - | - | - | - |
真皮換擋手柄 | - | - | - | - |
前後(hòu)腳踏墊 | ● | ● | ● | ● |
SKODA效果金屬踏步飾條 | - | - | - | - |
安全裝備 | ||||
LED側面(miàn)轉向(xiàng)燈(集成(c美門héng)于外後(hòu)視鏡) | ● | ● | ● | ● |
EPS電子精确控制動力轉向(xiàng) | ● | ● | ● | ● |
多重主動安全系統 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | - | - | - | |
緊急制動時(shí)雙跳燈自動閃亮警示 | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全車身 | ● | ● | ● | ● |
前排正面(miàn)雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側面(miàn)雙安全氣囊 | - | - | ○ | ○ |
駕駛員未系安全帶報警姐一裝置 | ● | ● | ● | ● |
前排三點式燃爆預緊鄉生式安全帶,高度可調 | ● | ● | ● | ● |
後(hòu)排3根南議三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅帶主動安全雪她頭枕 | - | - | - | - |
可潰縮式轉向(xiàng)管柱 | ● | ● | ● | ● |
碰撞優化制動踏闆 | ● | ● | ● | ● |
行駛時(shí)自動落鎖 | ● | ● | ● | ● |
碰撞時(shí)自動解鎖、中斷燃油供給并開(kāi)啓警告燈她店 | ● | ● | ● | ● |
外後(hòu)視鏡帶電加熱我玩功能(néng) | - | - | ● | ● |
氣動無骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● |
雨量傳感器 | - | - | - | - |
電子自動調節防眩目内後(hòu)視鏡銀朋 | - | - | - | - |
智能(néng)電子滾碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
數字式無盲區PDC倒車雷達(帶圖像和聲音船謝雙重警示) | ○① | ○① | ● | ● |
輪胎氣壓監測系統 | - | - | - | - |
兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
信息娛樂 | ||||
CAN-BUS電子智能(néng)管家 | ● | ● | ● | ● |
組合儀表帶行駛信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
大屏幕點陣式車輛動态信息顯示 | - | - | ○② | ○② |
Stream高級收音機,帶單碟CD機和MP3播放功能術是(néng) | ● | ● | ● | ● |
Audience專業級收音機,帶妹門6碟CD機和MP3播放功能(néng) | - | - | - | - |
4喇叭揚聲系統 | ● | ● | - | - |
8喇叭高保真揚聲系統 | - | - | ● | ● |
前大燈未關警告 | ● | ● | ● | ● |
AUX音源輸入插口 | ○① | ○① | ● | ● |
多功能(néng)方向(xiàng)盤,帶藍牙手機系統 | - | - | ○ | ○ |
舒适便利 | ||||
自動溫控空調,帶灰塵花粉過(guò)濾器 | ● | ● | ● | ● |
雙溫區全自動空調,帶灰塵媽吧花粉過(guò)濾器 | - | - | - | - |
駕駛與副駕駛側遮陽闆這黃帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
前排雙閱讀燈及中部後(hòu)頂燈 | ● | ● | ● | ● |
前排車頂中央眼鏡盒 | - | - | ● | ● |
儀表闆上部帶蓋的便利儲物盒 | ● | ● | ● | ● |
方向(xiàng)盤縱向(xiàng)及高度可調他雪 | ● | ● | ● | ● |
方向(xiàng)盤下側便利儲物盒 | ● | ● | ● | ● |
中央通道(dào)上的雙飲料杯架 | ● | ● | ● | ● |
中央通道(dào)後(hòu)部便利儲物盒及煙灰盒 | ● | ● | - | - |
前座中央扶手Jumbo Box便利儲物盒,兼做冷村車藏箱 | ○① | ○① | ● | ● |
後(hòu)排空調出風口、煙灰缸和杯托 | ○① | ○① | ● | ● |
後(hòu)排左右車頂衣帽挂鈎店影 | ● | ● | ● | ● |
前後(hòu)共5個這說獨立頭枕,帶高度調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅無級高度可調,帶腰托 | 無腰托 | 無腰托 | ● | ● |
電動調節駕駛員座椅及腰托 | - | - | - | - |
副駕駛員座椅無級高度可調 | - | - | - | - |
可翻轉後(hòu)排座椅靠背,不中慢可分離 | ● | ● | - | - |
可翻轉後(hòu)排座椅靠背,可1/3 和 2/3分離 | - | - | ● | ● |
後(hòu)座中央扶手,可擴展爲通向(xiàn機這g)行李箱 | - | - | ● | ● |
電動調節外後(hòu)視鏡 | ● | ● | ● | ● |
前後(hòu)排一觸式電動車窗,帶防夾功能(né公城ng)和兒童保險裝置 | ● | ● | ● | ● |
點煙器,兼做12V下爸電源插口 | ● | ● | ● | ● |
行李箱電子機械式輕觸開(kāi)啓裝置 | ● | ● | ● | ● |
加油口蓋電動開(kāi)啓裝置,與中央集控門鎖相連街件接 | ● | ● | ● | ● |
遙控式中央集控門鎖,折疊式鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
夏季包(雙層電動防夾天窗,後(hòu)友務風窗遮陽卷簾) | - | - | ● | ● |
定速巡航系統 | - | - | - | - |
冬季包(前排座椅電加熱)視哥 | - | - | ○ | ○ |
DVD語音導航娛樂系統 | - | - | ○② | ○② |
可選顔色: 香槟金金屬漆、反射銀金屬漆、深黑珠光漆、藍精藍綠靈珠光漆、釉彩藍金屬漆、紅香料金屬漆、鉑金灰金屬漆、糖果白單色漆。 選裝說(shuō)明: 帶“①”的裝備屬于同一選裝包,必須同時(shí)選裝; 帶“②”的裝備屬于同一選裝包,必須同時(shí)選裝; 帶“③”的裝備屬于同一選裝包,舊友必須同時(shí)選裝; 特别注釋: 1. 選裝DVD語音導航娛樂系統後謝藍(hòu),同時(shí)配有歐風動感鲨魚鳍天線,并不再具備倒車雷達的圖像街能警示功能(néng); 2. 1.8TSI手自一體逸仕版和1.8TSI手自一體逸尊版車型選裝“ESP得知電子穩定系統”後(hòu),將(是友jiāng)不再具有“輪胎氣壓監測系統”; 聲明: “●”表示有此裝備,“-”表示無此裝備,“○”表示嗎火此裝備爲選裝; 本清單的全部内容以實車爲準,上海百聯滬北汽車有限公司保留最終解釋權書開和修改權。 |